YZWI YZWII型外裝電動(dòng)滾筒型號說明
一、產品用途及特點
1.用途:
YZW型外裝式電(diàn)動滾筒(tǒng)是為各種帶式輸送機、鬥式提升機、卷揚機等配套的新型驅動(dòng)裝置。
2. 主要特點:
a. 該產品的減速(sù)機(jī)構采用擺線針輪傳動(dòng),使電機外露與滾筒直(zhí)聯,可取代電動機一減速機一傳動滾筒組成的老(lǎo)式驅(qū)動裝置。
b. 克服了漸(jiàn)開線齒輪電動滾筒易(yì)損壞(huài)的缺點,具有過載能力強,運轉平穩,效率高(gāo)等優點。
c. 電機外聯改變了散(sàn)熱條件,且安裝維修方便(biàn),避免了電動機遭油浸蝕,延長了使用壽命。
d. 設有先進(jìn)的逆止裝置,可防止上運物料停機時皮帶下滑。
e. 滾筒表麵覆蓋人字形、菱形等多種花紋膠層,以(yǐ)提(tí)高(gāo)牽引(yǐn)膠帶的(de)能(néng)力。
f. 也可配用防爆電機,應用於有防(fáng)爆要求(qiú)的(de)場合。
二、標記示例:

1、滾(gǔn)筒旋轉方(fāng)向必須麵對電機尾部觀察,順時針旋轉標(biāo)注“S”,逆時針旋轉標注“N”,不需逆止時,則不標注滾筒(tǒng)旋轉方向(xiàng)代號。
2、滾筒必須(xū)在輸出(chū)扭矩範圍內使用,其輸出扭矩按下式計算:

式中:M——扭矩(Nm)D——滾(gǔn)筒直徑(m)P——功率(kW)V——帶速(m/ s)
YZW315(320)、YZW400、YZW500、YZW630、YZW800、YZW1000、型(xíng)外裝電動(dòng)滾筒基本參數
直徑(jìng) (mm) | 功率 (Kw) | 帶寬(mm) | 表 麵 線 速 度(dù) (m/s) | 質量(Kg) | ||||||||||
315(320) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.55 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | |||
1.5 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | 198 | |||||
650 | · | · | · | · | · | · | · | 210 | ||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 200 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 | ||||
3 | 500 | · | · | · | · | · | · | 230 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | · | 240 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | · | 245 | |||||||
4 | 500 | · | · | · | · | · | · | 240 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | · | 245 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | · | 258 | |||||||
400 | 1.5 | 500 | · | · | · | · | 225 | |||||||
650 | · | · | · | · | 235 | |||||||||
800 | · | · | · | · | 250 | |||||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 230 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 240 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 255 | ||||
3 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 260 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 280 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 290 | ||||
4 | 800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 270 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 280 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | 295 | |||||
5.5 | 500 | · | · | · | · | 305 | ||||||||
650 | · | · | · | · | 320 | |||||||||
800 | · | · | · | · | 340 | |||||||||
直徑(mm) | 功率(Kw) | 帶寬(mm) | 表 麵 線 速 度 (m/s) | 質(zhì)量(Kg) | |||||||||
500 | 0.40 | 0.55 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
1.5 | 500 | · | · | · | · | · | 290 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | 305 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | 320 | |||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | 295 | |||||
650 | |||||||||||||
江蘇晟德傳動機(jī)械有限公司
聯係(xì)人:常世晟
銷售(shòu)熱線:18761066667
座機:0523-87548189/0523-82638788
郵箱:1418099330@qq.com
地址:江蘇省泰(tài)興(xìng)市(shì)姚王鎮工業園區