YZWI YZWII型外裝(zhuāng)電動滾筒型號說明
一、產(chǎn)品用途及特點
1.用途:
YZW型外裝式電動滾筒是為各種帶式輸送機、鬥式提升機、卷揚機等配套的新型驅動(dòng)裝(zhuāng)置。
2. 主要特點:
a. 該產品的減速機構采用擺線針輪傳動,使電機外露與滾筒直聯,可取(qǔ)代電動機一減速機一傳動滾筒組成的(de)老式驅動裝置。
b. 克服了(le)漸開線齒輪電(diàn)動滾筒易損壞的缺點,具有(yǒu)過載能力強,運轉平(píng)穩,效率高等優點。
c. 電機外聯改變了(le)散熱條件,且安裝維修方(fāng)便,避免了電動機遭油浸蝕(shí),延長了使用壽命。
d. 設有先進的逆止裝置,可防止上運物料(liào)停(tíng)機時皮帶下滑。
e. 滾筒表麵覆蓋人字形、菱形等多種花紋膠層,以提高牽引膠帶的能力。
f. 也可配用防爆電機,應用於有防爆要求的場合。
二、標記示例(lì):

1、滾筒旋轉方向必須麵對(duì)電機尾部觀察(chá),順時針旋轉標注“S”,逆時針旋轉標注(zhù)“N”,不需逆(nì)止時,則不標注滾筒旋轉方向(xiàng)代(dài)號。
2、滾筒必(bì)須(xū)在輸(shū)出扭(niǔ)矩(jǔ)範圍內使用,其輸出扭矩按下式計(jì)算:

式中:M——扭矩(Nm)D——滾筒直徑(m)P——功率(kW)V——帶(dài)速(m/ s)
YZW315(320)、YZW400、YZW500、YZW630、YZW800、YZW1000、型外裝電動滾筒基本參數
直徑 (mm) | 功率 (Kw) | 帶寬(mm) | 表 麵 線 速 度 (m/s) | 質量(liàng)(Kg) | ||||||||||
315(320) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.55 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | |||
1.5 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | 198 | |||||
650 | · | · | · | · | · | · | · | 210 | ||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 200 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 | ||||
3 | 500 | · | · | · | · | · | · | 230 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | · | 240 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | · | 245 | |||||||
4 | 500 | · | · | · | · | · | · | 240 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | · | 245 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | · | 258 | |||||||
400 | 1.5 | 500 | · | · | · | · | 225 | |||||||
650 | · | · | · | · | 235 | |||||||||
800 | · | · | · | · | 250 | |||||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 230 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 240 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 255 | ||||
3 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 260 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 280 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 290 | ||||
4 | 800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 270 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 280 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | 295 | |||||
5.5 | 500 | · | · | · | · | 305 | ||||||||
650 | · | · | · | · | 320 | |||||||||
800 | · | · | · | · | 340 | |||||||||
直徑(mm) | 功率(lǜ)(Kw) | 帶寬(mm) | 表 麵 線 速 度 (m/s) | 質量(liàng)(Kg) | |||||||||
500 | 0.40 | 0.55 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
1.5 | 500 | · | · | · | · | · | 290 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | 305 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | 320 | |||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | 295 | |||||
650 | |||||||||||||
江蘇晟德(dé)傳動(dòng)機械有限公司(sī)
聯係人:常世晟
銷售熱線:18761066667
座機(jī):0523-87548189/0523-82638788
郵箱:1418099330@qq.com
地址:江蘇省泰興市姚王鎮工業園區